Tabla de Posiciones Temporada 1 - 2026
JJ jugados JG ganados JP perdidos PF puntos a favor PC puntos en contra DIF diferencia PTS puntos
| Pos | Equipo | JJ | JG | JP | PF | PC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TI TITANES | 2 | 2 | 0 | 100 | 40 | +60 | 4 |
2 | 2 | 2 | 0 | 100 | 62 | +38 | 4 | |
3 | ME MEXAS | 2 | 2 | 0 | 100 | 74 | +26 | 4 |
4 | SA SAN MIGUEL | 2 | 2 | 0 | 112 | 91 | +21 | 4 |
5 | NO NOVATOS | 2 | 2 | 0 | 107 | 89 | +18 | 4 |
6 | 1 | 1 | 0 | 50 | 19 | +31 | 2 | |
7 | 2 | 1 | 1 | 79 | 50 | +29 | 2 | |
8 | NI NI MODO | 1 | 1 | 0 | 50 | 29 | +21 | 2 |
9 | 2 | 1 | 1 | 109 | 89 | +20 | 2 | |
10 | 2 | 1 | 1 | 98 | 81 | +17 | 2 | |
11 | RE REVUELTOS | 2 | 1 | 1 | 85 | 70 | +15 | 2 |
12 | AY AY NOO | 2 | 1 | 1 | 106 | 93 | +13 | 2 |
13 | 1 | 1 | 0 | 52 | 40 | +12 | 2 | |
14 | 2 | 1 | 1 | 88 | 85 | +3 | 2 | |
15 | LO LOBOS | 2 | 1 | 1 | 82 | 80 | +2 | 2 |
16 | MA MAGNETOS | 2 | 1 | 1 | 106 | 108 | -2 | 2 |
17 | 2 | 1 | 1 | 82 | 93 | -11 | 2 | |
18 | MU MURCIELAGOS | 1 | 1 | 0 | 41 | 57 | -16 | 2 |
19 | BU BUHOS ELITE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | CA CASCABELITOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | CE CELTICS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | CO CONTINENTALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | EX EXHILIADOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | KA KAIROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | LA LA FIDEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | FU FUERZA MIXTA | 1 | 0 | 1 | 43 | 51 | -8 | 0 |
28 | 1 | 0 | 1 | 40 | 52 | -12 | 0 | |
29 | 2 | 0 | 2 | 93 | 106 | -13 | 0 | |
30 | 2 | 0 | 2 | 74 | 100 | -26 | 0 | |
31 | 1 | 0 | 1 | 20 | 50 | -30 | 0 | |
32 | 1 | 0 | 1 | 19 | 50 | -31 | 0 | |
33 | LO LOS FLORES | 2 | 0 | 2 | 64 | 100 | -36 | 0 |
34 | 2 | 0 | 2 | 57 | 100 | -43 | 0 | |
35 | NO NO DISPONIBLE | 2 | 0 | 2 | 2 | 100 | -98 | 0 |
