Tabla de Posiciones Temporada 1 - 2026
JJ jugados JG ganados JP perdidos PF puntos a favor PC puntos en contra DIF diferencia PTS puntos
| Pos | Equipo | JJ | JG | JP | PF | PC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 100 | 54 | +46 | 4 | |
2 | 2 | 2 | 0 | 109 | 93 | +16 | 4 | |
3 | 2 | 2 | 0 | 121 | 109 | +12 | 4 | |
4 | CE CELTICS | 2 | 2 | 0 | 110 | 106 | +4 | 4 |
5 | DA DARKS | 1 | 1 | 0 | 50 | 2 | +48 | 2 |
6 | 1 | 1 | 0 | 50 | 25 | +25 | 2 | |
7 | 1 | 1 | 0 | 50 | 30 | +20 | 2 | |
8 | OL OLIMPO | 2 | 1 | 1 | 111 | 98 | +13 | 2 |
9 | LL LLAMA EN LLAMAS | 2 | 1 | 1 | 99 | 88 | +11 | 2 |
10 | DR DRAGONES | 2 | 1 | 1 | 95 | 85 | +10 | 2 |
11 | 1 | 1 | 0 | 66 | 57 | +9 | 2 | |
12 | 1 | 1 | 0 | 62 | 53 | +9 | 2 | |
13 | 1 | 1 | 0 | 50 | 46 | +4 | 2 | |
14 | DU DUCKS | 2 | 1 | 1 | 85 | 84 | +1 | 2 |
15 | BU BUHOS ELITE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | PR PRIMOS | 1 | 0 | 1 | 53 | 62 | -9 | 0 |
17 | 2 | 0 | 2 | 113 | 124 | -11 | 0 | |
18 | NO NO DISPONIBLE | 1 | 0 | 1 | 37 | 51 | -14 | 0 |
19 | 2 | 0 | 2 | 84 | 100 | -16 | 0 | |
20 | 1 | 0 | 1 | 34 | 50 | -16 | 0 | |
21 | JA JAIBAS | 1 | 0 | 1 | 28 | 50 | -22 | 0 |
22 | 1 | 0 | 1 | 26 | 50 | -24 | 0 | |
23 | 2 | 0 | 2 | 85 | 117 | -32 | 0 | |
24 | AR ARBOLEDA | 2 | 0 | 2 | 64 | 100 | -36 | 0 |
25 | RE RED ARMY MASTER | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | -48 | 0 |
