Tabla de Posiciones Temporada 1 - 2026
JJ jugados JG ganados JP perdidos PF puntos a favor PC puntos en contra DIF diferencia PTS puntos
| Pos | Equipo | JJ | JG | JP | PF | PC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CO COMPADRES | 2 | 2 | 0 | 100 | 71 | +29 | 4 |
2 | 1 | 1 | 0 | 50 | 0 | +50 | 2 | |
3 | 1 | 1 | 0 | 50 | 14 | +36 | 2 | |
4 | X X MEN | 3 | 1 | 2 | 140 | 112 | +28 | 2 |
5 | 1 | 1 | 0 | 72 | 62 | +10 | 2 | |
6 | CH CHICHAS | 2 | 1 | 1 | 89 | 83 | +6 | 2 |
7 | 2 | 1 | 1 | 76 | 108 | -32 | 2 | |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | CA CALIENTABANCAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | CO COBRA KAI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | NO NO DISPONIBLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | BI BICHOS | 2 | 0 | 2 | 95 | 122 | -27 | 0 |
14 | DE DECEPTICONS | 1 | 0 | 1 | 0 | 50 | -50 | 0 |
15 | RI RIVERACRUZANOS | 1 | 0 | 1 | 0 | 50 | -50 | 0 |
