Tabla de Posiciones Temporada 1 - 2026
JJ jugados JG ganados JP perdidos PF puntos a favor PC puntos en contra DIF diferencia PTS puntos
| Pos | Equipo | JJ | JG | JP | PF | PC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BU BUHOS ELITE | 2 | 2 | 0 | 109 | 98 | +11 | 4 |
2 | 1 | 1 | 0 | 50 | 0 | +50 | 2 | |
3 | 1 | 1 | 0 | 50 | 12 | +38 | 2 | |
4 | 1 | 1 | 0 | 50 | 28 | +22 | 2 | |
5 | LL LLAMA EN LLAMAS | 1 | 1 | 0 | 50 | 30 | +20 | 2 |
6 | 1 | 1 | 0 | 50 | 32 | +18 | 2 | |
7 | 1 | 1 | 0 | 62 | 48 | +14 | 2 | |
8 | JA JAGUARES | 1 | 1 | 0 | 62 | 48 | +14 | 2 |
9 | DR DRAGONAS | 2 | 1 | 1 | 112 | 102 | +10 | 2 |
10 | 2 | 1 | 1 | 110 | 104 | +6 | 2 | |
11 | FI FIRE STARS | 1 | 1 | 0 | 52 | 46 | +6 | 2 |
12 | KN KNIGTHS | 2 | 1 | 1 | 93 | 90 | +3 | 2 |
13 | TH THUNDER | 1 | 1 | 0 | 59 | 62 | -3 | 2 |
14 | NO NO DISPONIBLE | 2 | 1 | 1 | 50 | 69 | -19 | 2 |
15 | 2 | 1 | 1 | 81 | 106 | -25 | 2 | |
16 | AL ALMAS LIBRES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | FI FIREBALL GIRLS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | KA KAIROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | SN SNAKES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 2 | 0 | 2 | 94 | 99 | -5 | 0 | |
25 | GR GRIEGOS FEM | 1 | 0 | 1 | 40 | 50 | -10 | 0 |
26 | 2 | 0 | 2 | 93 | 112 | -19 | 0 | |
27 | LE LEOPARDOS | 2 | 0 | 2 | 94 | 114 | -20 | 0 |
28 | 1 | 0 | 1 | 30 | 50 | -20 | 0 | |
29 | DA DARKS | 1 | 0 | 1 | 19 | 50 | -31 | 0 |
30 | 2 | 0 | 2 | 40 | 100 | -60 | 0 |
