Tabla de Posiciones Temporada 1 - 2026
JJ jugados JG ganados JP perdidos PF puntos a favor PC puntos en contra DIF diferencia PTS puntos
| Pos | Equipo | JJ | JG | JP | PF | PC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AM AMAZONAS | 1 | 1 | 0 | 50 | 29 | +21 | 2 |
2 | BL BLUE LADIES | 2 | 1 | 1 | 107 | 88 | +19 | 2 |
3 | ME MEZCLADAS | 1 | 1 | 0 | 63 | 46 | +17 | 2 |
4 | LA LADIES MIX | 1 | 1 | 0 | 50 | 40 | +10 | 2 |
5 | GL GLADIADORAS | 1 | 1 | 0 | 50 | 45 | +5 | 2 |
6 | HA HALCONAS | 2 | 1 | 1 | 96 | 100 | -4 | 2 |
7 | PA PATOS | 2 | 1 | 1 | 90 | 107 | -17 | 2 |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | X X JUAREZ | 1 | 0 | 1 | 45 | 50 | -5 | 0 |
11 | TI TITANES | 1 | 0 | 1 | 38 | 50 | -12 | 0 |
12 | 1 | 0 | 1 | 37 | 50 | -13 | 0 | |
13 | NO NO DISPONIBLE | 1 | 0 | 1 | 29 | 50 | -21 | 0 |
